
- 2021年11月10日
- pruce
- 0
醫(yī)療/生命科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用
首頁 / 協(xié)作機(jī)械臂 / 醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用
產(chǎn)品描述
型號(hào)參數(shù)
資料下載
產(chǎn)品描述
全自動(dòng)移液設(shè)備 | 核心參數(shù)
一體式桌面式 | 約 250 Kg |
總體結(jié)構(gòu) | 重量 |
15秒/樣本 | 各種標(biāo)準(zhǔn)孔板 |
處理速度 | 適配范圍 |
全自動(dòng)分杯設(shè)備 | 核心參數(shù)
一體式/分離式 | ? ?約 180 Kg |
總體結(jié)構(gòu) | ? ? ? 重量 |
15秒/樣本 | 10mL及以下 |
處理速度 | 適配采樣管規(guī)格 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
- ① 實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)皿掃碼、開蓋、移液、關(guān)蓋和碼盤功能
- ② 可選普通機(jī)架、超凈臺(tái)或隔離器等
- ③ 移液槍可自動(dòng)更換TIP頭,TIP頭可導(dǎo)電,配合移液槍實(shí)現(xiàn)液面檢測(cè)和跟隨功能
- ④ 移液槍內(nèi)部有濾芯,能避免氣溶膠污染槍體本身
- ⑤ 同時(shí)有全程監(jiān)控功能,遇到槍頭未插上等異常狀況時(shí)會(huì)停止動(dòng)作并報(bào)警
型號(hào)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)移液設(shè)備 | |
功能 | 實(shí)現(xiàn)細(xì)胞培養(yǎng)中液體在培養(yǎng)孔板之間的轉(zhuǎn)移和信息綁定 | |
長*寬*高(mm) | 1200*800*1850 | |
通量 | 約15秒/樣本 | |
重量 | 約250kg | |
適用孔板規(guī)格 | 各種標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)孔板 | |
移液模塊 | 移液器:陶瓷柱塞式氣動(dòng)泵,配合一次性TIP頭使用;電容/壓力雙模式液位探測(cè)功能;單次移液范圍:1μL-1000μL ;移液精度(1mL TIP頭):10μL≤6%;1000μL≤1%;全程TIP頭狀態(tài)監(jiān)測(cè)/氣路堵塞監(jiān)測(cè)及處理 ;推薦使用帶濾芯TIP頭,避免移液器本體污染 | |
其他 | 4軸機(jī)械手臂參數(shù)見Z-Arm 2442產(chǎn)品頁,6軸機(jī)械手臂參數(shù)見S-922產(chǎn)品頁 |
產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)分杯設(shè)備 | |
總體結(jié)構(gòu) | 一體式,自帶一級(jí)生物安全柜 / 分離式,可放置在單人二級(jí)生物安全柜中使用 | |
長*寬*高(mm) | 一體式,820*610*1220; 分體式:800*540*650 | |
重量 | 一體式:約 180KG; 分體式:約90KG(不包括生物安全柜) | |
適配采樣管規(guī)格 | 10mL 及以下,支持多混一 | |
處理速度 | 15 秒/樣本 | |
開關(guān)蓋模塊 | 夾持力最大80N,開蓋扭矩最大3Nm, 開/關(guān)蓋故障識(shí)別和處理 | |
移液系統(tǒng) | 帶濾芯導(dǎo)電槍頭,有效防止槍體污染;液面探測(cè)和跟隨功能;裝卸槍頭故障/ 漏液/吸液故障識(shí)別和處理吹打功能 |
產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)分杯設(shè)備(高通量版) | |
功能 | 實(shí)現(xiàn)樣本從采樣管到96孔板的轉(zhuǎn)移和信息綁定 | |
長*寬*高(mm) | 1320*580*650 | |
通量 | 約6秒/樣本≈10分鐘/版 | |
重量 | 約180kg (不包括生物安全柜) | |
適用采樣管規(guī)格 | 10mL及以下,支持多混一 | |
開關(guān)蓋模塊 | 夾持力最大80N,開蓋扭矩最大2.24Nm, 開/關(guān)蓋故障識(shí)別和處理,配置浮動(dòng)機(jī),開關(guān)蓋成功率高 | |
移液系統(tǒng) | 移液器: 陶瓷柱塞式氣動(dòng)泵,配合一次性TIP頭使用;電容/壓力雙模式液位探測(cè)功能;單次移液范圍:1μL-1000μL ;移液精度(1mL TIP頭):10μL≤6%;1000μL≤1%;全程TIP頭狀態(tài)監(jiān)測(cè)/氣路堵塞監(jiān)測(cè)及處理;推薦使用帶濾芯TIP頭,避免移液器本體污染 | |
不同采樣管切換 | 同樣高度:自適應(yīng); 不同高度:參數(shù)輸入+手動(dòng)調(diào)整,單人時(shí)間約2分鐘 |
資料下載
核心參數(shù)
全自動(dòng)移液設(shè)備 | 核心參數(shù)

全自動(dòng)分杯設(shè)備 | 核心參數(shù)

產(chǎn)品亮點(diǎn)
半自動(dòng)開/關(guān)蓋裝置
應(yīng)用場(chǎng)景
- 實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化
合成生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室,分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室,基因合成,
微生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室,細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室,生化實(shí)驗(yàn)室,
核酸檢測(cè),蛋白表達(dá),菌種構(gòu)建與篩選,培養(yǎng)基配方
優(yōu)化,發(fā)酵工藝開發(fā)等等
- 生命科學(xué)
藥品,臨床樣品,化妝品中微生物檢測(cè)與鑒定等等
- 食品科學(xué)
食品中微生物監(jiān)測(cè)與鑒定等等
- 環(huán)境科學(xué)
環(huán)境微生物檢測(cè)與鑒定等等